Todas las cohortes
inmune· GSE115816
Rechazo de injerto renal
rechazo vs función estable
Trasplantados bajo inmunosupresión, con y sin rechazo.
Features medidos703
Con señal20.3 % del universo
Al alza0
A la baja2Detectarlas exige una métrica propia; no salen de la magnitud.
Los más apartados
Ordenados por magnitud del efecto, no por su q. Algunos no sobreviven a la corrección por comparaciones múltiples y van marcados: el gradiente completo informa más que una lista recortada, pero sólo si se ve dónde está el corte.
| miRNA | Efecto | q | Dirección | Tras corrección |
|---|---|---|---|---|
| hsa-miR-144-5p | -2.74 | 2.0e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-15a-5p | -2.45 | 2.0e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-96-5p | -2.37 | 4.0e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-101-3p | -2.28 | 2.0e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-126-5p | -2.21 | 2.5e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-16-5p | -2.11 | 2.0e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-27b-3p | -1.82 | 2.0e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-21-5p | -1.81 | 2.0e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-15b-5p | -1.80 | 2.0e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-144-3p | -1.67 | 3.5e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-143-3p | -1.61 | 2.0e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-183-5p | -1.54 | 3.0e-1 | baja | no significativo |

