Todas las cohortes
neurodegenerativa· GSE140069
Creutzfeldt-Jakob esporádica
sCJD vs control
Enfermedad priónica rápidamente progresiva.
Features medidos865
Con señal8910.3 % del universo
Al alza77
A la baja12Detectarlas exige una métrica propia; no salen de la magnitud.
Los más apartados
Ordenados por magnitud del efecto, no por su q. Algunos no sobreviven a la corrección por comparaciones múltiples y van marcados: el gradiente completo informa más que una lista recortada, pero sólo si se ve dónde está el corte.
| miRNA | Efecto | q | Dirección | Tras corrección |
|---|---|---|---|---|
| hsa-miR-500a-3p | 6.22 | 5.8e-6 | sube | significativo |
| hsa-miR-29c-3p | 5.77 | 7.7e-4 | sube | significativo |
| hsa-miR-144-3p | 5.72 | 2.9e-3 | sube | significativo |
| hsa-miR-454-3p | 5.38 | 1.2e-3 | sube | significativo |
| hsa-miR-29a-3p | 5.23 | 1.3e-3 | sube | significativo |
| hsa-miR-20a-5p | 5.14 | 1.4e-3 | sube | significativo |
| hsa-miR-502-3p | 4.84 | 1.2e-3 | sube | significativo |
| hsa-miR-106b-5p | 4.76 | 3.0e-3 | sube | significativo |
| hsa-miR-126-5p | 4.73 | 1.6e-2 | sube | significativo |
| hsa-miR-340-5p | 4.66 | 8.2e-3 | sube | significativo |
| hsa-miR-181c-5p | 4.48 | 7.2e-3 | sube | significativo |
| hsa-miR-660-5p | 4.38 | 1.6e-2 | sube | significativo |

