Todas las cohortes
infecciosa· GSE228540
Sepsis
sepsis vs personas sanas
Respuesta inflamatoria sistémica aguda. Es la cohorte con más señal diferencial de las ocho.
Features medidos4110
Con señal1914.7 % del universo
Al alza84
A la baja107Detectarlas exige una métrica propia; no salen de la magnitud.
Los más apartados
Ordenados por magnitud del efecto, no por su q. Algunos no sobreviven a la corrección por comparaciones múltiples y van marcados: el gradiente completo informa más que una lista recortada, pero sólo si se ve dónde está el corte.
| miRNA | Efecto | q | Dirección | Tras corrección |
|---|---|---|---|---|
| hsa-miR-3168 | 4.38 | 4.1e-30 | sube | significativo |
| hsa-miR-199b-5p | -3.90 | 3.2e-8 | baja | significativo |
| hsa-miR-582-3p | -3.83 | 4.6e-6 | baja | significativo |
| hsa-miR-1302 | -3.49 | 5.5e-1 | baja | no significativo |
| hsa-miR-5701 | -3.46 | 6.7e-8 | baja | significativo |
| hsa-miR-143-3p | -3.42 | 5.0e-13 | baja | significativo |
| hsa-novelmiR-2340-5p | -3.19 | 1.0e-2 | baja | significativo |
| hsa-novelmiR-953-5p | -3.15 | 2.5e-2 | baja | significativo |
| hsa-miR-548al | -3.13 | 4.6e-2 | baja | significativo |
| hsa-miR-2115-3p | -3.08 | 3.6e-3 | baja | significativo |
| hsa-novelmiR-1848-5p | -2.82 | 3.1e-2 | baja | significativo |
| hsa-miR-145-3p | -2.81 | 3.6e-4 | baja | significativo |

