Todas las cohortes
neurodegenerativa· GSE46579
Alzheimer
Alzheimer vs control
Enfermedad neurodegenerativa de curso lento.
Features medidos417
Con señal13131.4 % del universo
Al alza62
A la baja69Detectarlas exige una métrica propia; no salen de la magnitud.
Los más apartados
Ordenados por magnitud del efecto, no por su q. Algunos no sobreviven a la corrección por comparaciones múltiples y van marcados: el gradiente completo informa más que una lista recortada, pero sólo si se ve dónde está el corte.
| miRNA | Efecto | q | Dirección | Tras corrección |
|---|---|---|---|---|
| hsa-miR-32-5p | -1.81 | 4.3e-3 | baja | significativo |
| hsa-miR-144-5p | -1.80 | 1.0e-6 | baja | significativo |
| hsa-miR-3200-3p | -1.71 | 5.3e-8 | baja | significativo |
| hsa-miR-148a-3p | -1.66 | 3.4e-7 | baja | significativo |
| hsa-miR-101-3p | -1.62 | 2.8e-4 | baja | significativo |
| hsa-miR-660-5p | -1.54 | 5.4e-6 | baja | significativo |
| hsa-miR-199a-3p | -1.54 | 2.7e-6 | baja | significativo |
| hsa-miR-199b-3p | -1.54 | 2.7e-6 | baja | significativo |
| hsa-miR-17-3p | -1.53 | 5.4e-7 | baja | significativo |
| hsa-miR-15a-5p | -1.44 | 1.7e-7 | baja | significativo |
| hsa-miR-33b-5p | -1.40 | 4.8e-2 | baja | significativo |
| hsa-miR-190a | -1.39 | 1.6e-3 | baja | significativo |

